商品情報にスキップ
French Rococo Lace Short Sleeve Polyester Women's Casual Maxi Dresses
$146.19
商品詳細
Model Info
- Height: 168 cm (66.1 inch)
- Weight: 46.0kg
- Waist: 63 cm (24.8 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Viscose 100%
- Polyester 100%
- Polyester 95%
- Spandex 5%
Care Instructions
- Handle with care in daily use
Product Details
Dress, viscose baby blue, Fabric 1: Sheng Blue Light Gauze (100% viscose), Fabric 2: Polka Dot Mesh (100% polyester), Fabric 3: Skin-colored Elastic Mesh (95% polyester 5% spandex). Front neckline lace pleated multi-layer ruffles, double-layer bow at cuffs, camisole with polka dot fabric and lace trim at bust, front center bow, adjustable straps. Camisole has built-in bra pads (non-removable), delicate lace sleeves + bow. Back center ties and front center positioning allow adjustable tightness, back center invisible zipper. Hem spliced with lace trim.
Dress
| Size | Back Length | Bust | Waist | Shoulder | Neck | Hem | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 124.0 cm (48.8 inch) | 86–90 cm (33.9–35.4 inch) | 72–76 cm (28.3–29.9 inch) | 35.0 cm (13.8 inch) | 51.0 cm (20.1 inch) | 230.0 cm (90.6 inch) | 17.0 cm (6.7 inch) | 26.0 cm (10.2 inch) |
| M | 126.0 cm (49.6 inch) | 90–94 cm (35.4–37.0 inch) | 76–82 cm (29.9–32.3 inch) | 36.0 cm (14.2 inch) | 52.0 cm (20.5 inch) | 235.0 cm (92.5 inch) | 17.5 cm (6.9 inch) | 27.0 cm (10.6 inch) |
| L | 128.0 cm (50.4 inch) | 94–98 cm (37.0–38.6 inch) | 82–86 cm (32.3–33.9 inch) | 37.0 cm (14.6 inch) | 53.0 cm (20.9 inch) | 240.0 cm (94.5 inch) | 18.0 cm (7.1 inch) | 28.0 cm (11.0 inch) |
| XL | 130.0 cm (51.2 inch) | 98–102 cm (38.6–40.2 inch) | 86–90 cm (33.9–35.4 inch) | 38.0 cm (15.0 inch) | 54.0 cm (21.3 inch) | 245.0 cm (96.5 inch) | 18.5 cm (7.3 inch) | 29.0 cm (11.4 inch) |
Camisole
| Size | Back Length | Front Length | Hem | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56.0 cm (22.0 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 130.0 cm (51.2 inch) | 70–80 cm (27.6–31.5 inch) | 62–70 cm (24.4–27.6 inch) |
| M | 58.0 cm (22.8 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) | 134.0 cm (52.8 inch) | 75–85 cm (29.5–33.5 inch) | 66–74 cm (26.0–29.1 inch) |
| L | 60.0 cm (23.6 inch) | 86.0 cm (33.9 inch) | 138.0 cm (54.3 inch) | 80–90 cm (31.5–35.4 inch) | 70–78 cm (27.6–30.7 inch) |
| XL | 62.0 cm (24.4 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) | 142.0 cm (55.9 inch) | 85–95 cm (33.5–37.4 inch) | 74–82 cm (29.1–32.3 inch) |
サイズ表
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Waist | Size Tried |
|---|---|---|---|---|
| Silver Dragon | 168 cm (66.1 inch) | 46.0kg | 63 cm (24.8 inch) | S |