Skip to product information
Size Sheet
Knit Shoulder Lace Stand Collar Button Vintage Women's Cotton Casual Jackets
$113.19
Model Info
- Height: 170 cm (66.9 inch)
- Weight: 47.0kg
- Size tried: L
Size Chart
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 cm (20.5 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) | 63.0 cm (24.8 inch) | 40.0 cm (15.7 inch) | 84.0 cm (33.1 inch) |
| M | 53.0 cm (20.9 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 41.0 cm (16.1 inch) | 88.0 cm (34.6 inch) |
| L | 54.0 cm (21.3 inch) | 96.0 cm (37.8 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) | 42.0 cm (16.5 inch) | 92.0 cm (36.2 inch) |
Size Recommendation
| Size | Suggested Height | Suggested Weight |
|---|---|---|
| S | 155–160 cm (61.0–63.0 inch) | 35–47 cm (13.8–18.5 inch) |
| M | 160–170 cm (63.0–66.9 inch) | 43–50 cm (16.9–19.7 inch) |
| L | 160–175 cm (63.0–68.9 inch) | 45–65 cm (17.7–25.6 inch) |
Try-on Reviews
| Height | Weight | Size Tried |
|---|---|---|
| 170 cm (66.9 inch) | 47.0kg | L |