Skip to product information
Size Sheet
Sage Hooded Zip Loose Top U Neck Slim Racerback Women's Cotton Top & Skirt Sets
$143.99
Model Info
- Height: 168 cm (66.1 inch)
- Weight: 45.0kg
- Bust: 79 cm (31.1 inch)
- Waist: 58 cm (22.8 inch)
- Hips: 84 cm (33.1 inch)
- Size tried: S
Material Composition
- Cotton 78.1%
- Polyester 20.6%
- Spandex 1.3%
- Cotton 47.7%
- Viscose 46.2%
- Spandex 6.1%
Care Instructions
- Hand wash max 40°C, do not bleach
- Hang to dry, cool iron
- Iron soleplate max temperature 110°C, do not dry clean
Product Details
Loose hooded sweatshirt jacket & skirt set; color: gray-green; jacket fabric: 78.1% cotton 20.6% polyester 1.3% spandex; skirt fabric: 47.7% cotton 46.2% viscose 6.1% spandex
Top
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Hem Width | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66.5 cm (26.2 inch) | 129.0 cm (50.8 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 90.0 cm (35.4 inch) | 18.0 cm (7.1 inch) |
| M | 67.5 cm (26.6 inch) | 133.0 cm (52.4 inch) | 79.5 cm (31.3 inch) | 94.0 cm (37.0 inch) | 19.0 cm (7.5 inch) |
| L | 68.5 cm (27.0 inch) | 137.0 cm (53.9 inch) | 81.0 cm (31.9 inch) | 98.0 cm (38.6 inch) | 20.0 cm (7.9 inch) |
Skirt
| Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.0 cm (26.4 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) | 51.0 cm (20.1 inch) | 61.0 cm (24.0 inch) |
| M | 68.5 cm (27.0 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 55.0 cm (21.7 inch) | 65.0 cm (25.6 inch) |
| L | 70.0 cm (27.6 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 59.0 cm (23.2 inch) | 69.0 cm (27.2 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Tried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Mouse | 168 cm (66.1 inch) | 45.0kg | 79 cm (31.1 inch) | 58 cm (22.8 inch) | 84 cm (33.1 inch) | S |