PERSONSOUL_Washed_Tie_Dye_Racing_Embroidery_Stand_Collar_Women's_Cotton_Sweatshirts_743835244523_MISSTT

Washed Tie Dye Racing Embroidery Stand Collar Women's Cotton Sweatshirts

Black / XS
$160.49
Skip to product information
PERSONSOUL_Washed_Tie_Dye_Racing_Embroidery_Stand_Collar_Women's_Cotton_Sweatshirts_743835244523_MISSTT

Washed Tie Dye Racing Embroidery Stand Collar Women's Cotton Sweatshirts

$160.49
Color
Size
Size Sheet
Model Info
  • Height: 179 cm (70.5 inch)
  • Weight: 68.0kg
  • Bust: 85 cm (33.5 inch)
  • Waist: 74 cm (29.1 inch)
  • Hips: 92 cm (36.2 inch)
  • Size tried: L
Material Composition
  • Cotton 100%
Size Chart
Size Length Sleeve Shoulder Chest
XS 66.0 cm (26.0 inch) 55.0 cm (21.7 inch) 65.0 cm (25.6 inch) 134.0 cm (52.8 inch)
S 68.0 cm (26.8 inch) 56.0 cm (22.0 inch) 66.0 cm (26.0 inch) 138.0 cm (54.3 inch)
M 70.0 cm (27.6 inch) 57.0 cm (22.4 inch) 67.0 cm (26.4 inch) 142.0 cm (55.9 inch)
L 72.0 cm (28.3 inch) 58.0 cm (22.8 inch) 68.0 cm (26.8 inch) 146.0 cm (57.5 inch)
Try-on Reviews
Name Height Weight Bust Waist Hips Size Tried
402EPHTO 179 cm (70.5 inch) 68.0kg 85 cm (33.5 inch) 74 cm (29.1 inch) 92 cm (36.2 inch) L
JIZIFF 166 cm (65.4 inch) 50.0kg 80 cm (31.5 inch) 62 cm (24.4 inch) 85 cm (33.5 inch)
DISA 177 cm (69.7 inch) 53.0kg 80 cm (31.5 inch) 59 cm (23.2 inch) 89 cm (35.0 inch)
KSENIA 177 cm (69.7 inch) 53.0kg 80 cm (31.5 inch) 60 cm (23.6 inch) 87 cm (34.3 inch) L

You may also like