Skip to product information
Size Sheet
American High Street Multi Pocket Cargo Loose Fit Women's Wide-leg Pants
$88.99
Model Info
- Height: 175 cm (68.9 inch)
- Weight: 65.0kg
- Size tried: L
Size Chart
| Size | Waistband | Hip width | Thigh | Leg opening | Pants length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68.0 cm (26.8 inch) | 100.0 cm (39.4 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 56.5 cm (22.2 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) |
| M | 72.0 cm (28.3 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 58.0 cm (22.8 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) |
| L | 76.0 cm (29.9 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 59.5 cm (23.4 inch) | 108.0 cm (42.5 inch) |
| XL | 80.0 cm (31.5 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) | 72.0 cm (28.3 inch) | 61.0 cm (24.0 inch) | 110.0 cm (43.3 inch) |
| XXL | 84.0 cm (33.1 inch) | 116.0 cm (45.7 inch) | 74.0 cm (29.1 inch) | 62.5 cm (24.6 inch) | 112.0 cm (44.1 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Size Tried |
|---|---|---|---|
| Ming | 175 cm (68.9 inch) | 65.0kg | L |