Skip to product information
Size Sheet
Retro Sporty Jersey Sleeveless Fitted Vest Straight Leg Women's Top & Pants Sets
$142.89
Model Info
- Height: 165 cm (65.0 inch)
- Weight: 43.0kg
- Size tried: S
Material Composition
- Polyester
- Combed cotton
Product Details
Wearing method: back zipper/slip-on; Lining: thickened chest fabric; Details: elastic waistband + adjustable; Stretch index: non-stretch/high stretch
Tops
| Size | Bust | Waist | Garment length |
|---|---|---|---|
| S | 74–82 cm (29.1–32.3 inch) | 62.0 cm (24.4 inch) | 27.0 cm (10.6 inch) |
| M | 78–86 cm (30.7–33.9 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 28.0 cm (11.0 inch) |
| L | 82–90 cm (32.3–35.4 inch) | 70.0 cm (27.6 inch) | 29.0 cm (11.4 inch) |
Pants
| Size | Waist | Hip | Thigh | Hem | Pant length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60–82 cm (23.6–32.3 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) | 64.0 cm (25.2 inch) | 78.0 cm (30.7 inch) | 102.0 cm (40.2 inch) |
| M | 64–86 cm (25.2–33.9 inch) | 106.0 cm (41.7 inch) | 66.0 cm (26.0 inch) | 80.0 cm (31.5 inch) | 103.0 cm (40.6 inch) |
| L | 68–90 cm (26.8–35.4 inch) | 107.0 cm (42.1 inch) | 68.0 cm (26.8 inch) | 82.0 cm (32.3 inch) | 104.0 cm (40.9 inch) |
Try-on Reviews
| Name | Height | Weight | Size Tried |
|---|---|---|---|
| Qing Qing Na | 165 cm (65.0 inch) | 43.0kg | S |